Ziel der Studie war es, die bibliometrischen Daten internationaler kieferorthopädischer Studien in kieferorthopädischen Fachzeitschriften, die in der Scopus-Datenbank erfasst sind, zwischen 2011 und 2020 zu analysieren und einen Datenvergleich zwischen dem Zeitraum 2010-2015 und dem Zeitraum 2016-2020 vorzunehmen.
Die Autoren durchsuchten 14 kieferorthopädische Fachzeitschriften, die in der Scopus-Datenbank von 2011 bis 2020 enthalten sind. Es wurden die jährliche Anzahl der in den 14 Zeitschriften veröffentlichten Studien sowie die ersten 20 Länder, Institutionen und deren Art (öffentlich/privat) bzw. Autoren in Bezug auf das Publikationsvolumen dargestellt.
Die Ergebnisse sind in der Tabelle visualisiert, welche zeigt, dass die in diesem Artikel definierten Publikationen das KO-Weiterbildungsprogramm der Universität Zürich auf Platz 1 in Europa und auf Platz 8 in der Welt platzieren. Es ist interessant festzustellen, dass die Institutionen der Weiterbildungsprogramme auf den ersten Plätzen im Vergleich viel grösser sind, was das Personal und die Postgraduierten anbelangt.
Die Schweiz hat 2 Studiengänge in den Top 10 der produktivsten Abteilungen.
Quelle: : https://doi.org/10.1590/2177-6709.28.1.e2321175.oar Dental Press J. Orthod. 28 (01) • 2023 •
2011–2015 | 2016–2020 | Trend change (%) | |||||
Rank | Country | Total | Rank | Articles | Rank | Articles | |
1 | United States | 1869 | 1 | 951 | 1 | 918 | -3 |
2 | Brazil | 1552 | 2 | 897 | 2 | 655 | -27 |
3 | South Korea | 705 | 3 | 363 | 3 | 342 | -6 |
4 | Italy | 624 | 4 | 316 | 4 | 308 | -3 |
5 | United Kingdom | 604 | 6 | 297 | 5 | 307 | 3 |
6 | Germany | 525 | 5 | 305 | 9 | 220 | -28 |
7 | Japan | 522 | 7 | 285 | 6 | 237 | -17 |
8 | Turkey | 486 | 8 | 257 | 7 | 229 | -11 |
9 | China | 386 | 10 | 164 | 8 | 222 | 35 |
10 | India | 365 | 9 | 180 | 10 | 185 | 3 |
11 | Switzerland | 323 | 11 | 139 | 11 | 184 | 32 |
12 | Canada | 304 | 12 | 132 | 12 | 172 | 30 |
13 | France | 200 | 13 | 102 | 18 | 98 | -4 |
14 | Greece | 198 | 14 | 88 | 15 | 110 | 25 |
15 | Australia | 191 | 16 | 73 | 13 | 118 | 62 |
16 | Iran | 178 | 18 | 63 | 14 | 115 | 83 |
17 | Egypt | 161 | 20 | 53 | 16 | 108 | 104 |
18 | Saudi Arabia | 161 | 19 | 56 | 17 | 105 | 88 |
19 | Sweden | 154 | 15 | 74 | 19 | 80 | 8 |
20 | Netherlands | 137 | 17 | 66 | 20 | 71 | 8 |
Diese höchst erfreuliche Positionierung resultiert aus dem grossen Einsatz aller Forschenden und Publizierenden an der Klinik für Kieferorthopädie und Kinderzahnmedizin sowie deren Kooperationspartnern.
Prof. Dr. mult. Theodore Eliades, Klinikdirektor der Klinik für Kieferorthopädie und Kinderzahnmedizin